6代目ミラは2002年~2009年に生産されたモデルです。
型式は
LE-L250V | TA-L250S | DBA-L250S | LE-L260V |
TA-L260S | GBD-L250V | CBA-L250S | ABA-L260S |
UA-L250S | LA-L260S | UE-L250V |
となっております。
1つ型落ちしたモデルで、10年落ちをまたぐモデルとなりますので、中古車市場でも玉数が多くなってきます。売却には注意が必要となってきます。
6代目ミラ価格データ
新車価格 | 中古車価格 | 買取価格 |
---|---|---|
73~110万円 | 0.9万円~61万円前後 | 5万円前後 |
それでは実際の買取事例を見ていきましょう。
2018年 6代目ミラ買取事例
ミラ D
ミラ 2シーター
ミラ L
ミラ L
6代目ミラを高く売るなら
年式的に言えば買い替えのラインとなりますので、中古車市場でも玉数が多くなってきます。つまり積極的に買取する業者も少なくなってきます。
その上で高く売り切るには「6代目ミラを欲しがっている業者」これを見つけることがカギとなります。
そのような業者を見つけるのに効果的な方法は「複数の買取業者の査定額を比較する」ということです。特に車の業界だと業者によって10万円、20万円、の差が開くのは当たり前だからです。
でもハッキリって面倒ですよね?
せっかくの休日に、色々な業者を回って査定してもらい、あ~だこ~だ交渉なんかもして・・・考えるだけで嫌になってきます。
でも大丈夫!そんなことしなくても、ネットから一発で解決する方法があるんです。
今では車の売却で鉄板になりつつあるのですが「一括査定」というサービスを利用します。
一括査定はネットから最大10社の買取業者に見積もり依頼ができるサービス。つまり「複数の買取業者の査定額を比較する」というのが自宅からできちゃうのです。
利用方法は一括査定サイトの入力フォームに、売りたい車の情報を入力するだけ。入力後、画面上に概算価格(大体の査定額)が表示され、各業者を比較できるようになっております。
一括査定には多くの買取業者が参加しており、参加には厳しい基準を設け、悪徳買取業者を排除している点も安心。有名大手買取業者から地域密着型の買取業者まで幅広いです。
実際、自分の車の査定額を試しに調べてみるだけでも良いですし、良い条件の業者が見つかったらそのまま売却してもOKです。今や車の売却では当たり前になりつつあるサービスです。
おすすめの一括査定はここ!
想定よりも愛車が高く売れたら、新しい車の頭金を増額させて、月々のローン代を安くすることもできますし、1つ上のグレード、他の車種など選択肢も増えますね。
2017年以前の6代目ミラ買取事例
2017年の買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離数 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2017年12月 | 2007年 | 660 D | 110,000km | 4万円 | 神奈川 |
2017年5月 | 2005年 | 660 2シーター | 80,000km | 7万円 | 愛知 |
2017年10月 | 2006年 | 660 V | 90,000km | 8万円 | 宮城 |
2017年3月 | 2005年 | 660 L | 120,000km | 5万円 | 福島 |
2017年8月 | 2005年 | 660 U | 100,000km | 3万円 | 福岡 |
2017年1月 | 2004年 | 660 D | 80,000km | 6万円 | 北海道 |
2017年6月 | 2007年 | 660 L | 90,000km | 7万円 | 埼玉 |
2017年11月 | 2004年 | 660 A | 130,000km | 6万円 | 群馬 |
2017年4月 | 2006年 | 660 2シーター | 70,000km | 6万円 | 栃木 |
2017年9月 | 2007年 | 660 D | 80,000km | 6万円 | 茨城 |
※当サイト推薦の売却方法使用データ
2016年の買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離数 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2016年11月 | 2006年 | 660 A | 100,000km | 5万円 | 石川 |
2016年10月 | 2007年 | 660 U | 90,000km | 5万円 | 島根 |
2016年9月 | 2005年 | 660 L | 100,000km | 6万円 | 兵庫 |
2016年8月 | 2005年 | 660 D | 110,000km | 4万円 | 岩手 |
2016年8月 | 2006年 | 660 A | 90,000km | 4万円 | 栃木 |
2016年6月 | 2006年 | 660 D | 100,000km | 6万円 | 鹿児島 |
2016年5月 | 2007年 | 660 A | 90,000km | 6万円 | 高知 |
2016年5月 | 2005年 | 660 D | 100,000km | 6万円 | 宮崎 |
2016年3月 | 2006年 | 660 L | 80,000km | 7万円 | 長崎 |
2016年2月 | 2007年 | 660 A | 90,000km | 6万円 | 栃木 |
※当サイト推薦の売却方法使用データ
2015年の買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離数 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2015年11月 | 2005年 | 660 A | 110,000km | 4万円 | 福岡 |
2015年10月 | 2005年 | 660 A | 90,000km | 6万円 | 長崎 |
2015年9月 | 2004年 | 660 D | 110,000km | 6万円 | 高知 |
2015年8月 | 2006年 | 660 A | 100,000km | 5万円 | 富山 |
2015年8月 | 2006年 | 660 A | 100,000km | 4万円 | 宮崎 |
2015年7月 | 2005年 | 660 L | 110,000km | 4万円 | 青森 |
2015年6月 | 2005年 | 660 A | 100,000km | 6万円 | 北海道 |
2015年5月 | 2007年 | 660 L | 90,000km | 7万円 | 滋賀 |
2015年5月 | 2005年 | 660 D | 80,000km | 5万円 | 和歌山 |
2015年4月 | 2005年 | 660 D | 90,000km | 6万円 | 茨城 |
※当サイト推薦の売却方法使用データ
2014年の買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離数 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2014年12月 | 2003年 | L | 50,000km | 4万円 | 北海道 |
2014年11月 | 2004年 | L | 80,000km | 6万円 | 福岡 |
2014年10月 | 2003年 | L | 30,000km | 7万円 | 栃木 |
2014年10月 | 2004年 | L | 80,000km | 5万円 | 静岡 |
2014年10月 | 2003年 | 不明 | 50,000km | 4万円 | 福井 |
2014年9月 | 2002年 | 不明 | 30,000km | 5万円 | 富山 |
2014年8月 | 2003年 | 不明 | 80,000km | 7万円 | 新潟 |
2014年8月 | 2004年 | 不明 | 50,000km | 8万円 | 千葉 |
2014年7月 | 2004年 | D | 40,000km | 8万円 | 千葉 |
2014年6月 | 2005年 | L | 80,000km | 6万円 | 茨城 |
2014年6月 | 2004年 | Lリミテッド | 70,000km | 7万円 | 神奈川 |
2014年5月 | 2004年 | D | 80,000km | 6万円 | 奈良 |
2014年5月 | 2002年 | L | 70,000km | 5万円 | 兵庫 |
2014年4月 | 2004年 | 不明 | 70,000km | 6万円 | 大阪 |
2014年4月 | 2003年 | 不明 | 50,000km | 4万円 | 高知 |
2014年3月 | 2004年 | X | 60,000km | 6万円 | 岡山 |
2014年3月 | 2004年 | 不明 | 100,000km | 4万円 | 島根 |
2014年2月 | 2003年 | 不明 | 80,000km | 6万円 | 熊本 |
2014年2月 | 2002年 | 不明 | 90,000km | 5万円 | 鹿児島 |
2014年2月 | 2004年 | L | 100,000km | 6万円 | 埼玉 |
※当サイト推薦の売却方法使用データ